Description
Rahmen | eSPRESSO CC LITE II; MAT aluminium; 27,5×2,25″ max. WHS; 135×9 AST; internal |
Größe | XS(38)-S(43)-M(48)-L(53)-XL(58) |
Dämpfer |
|
Gabel | Suntour Mobie 34 2CR; Air, 80 STR; 27,5×2,4″ max WHS |
Bremse Vorne | Shimano XT M8120; 4 piston |
Bremse Hinten | Shimano XT M8100; 2 piston |
rotor-F | Shimano MT800; 180 mm |
rotor-R | Shimano RTEM810; 180 mm |
Kurbelsatz | Samox NWP203 ; 38 ATC |
Crank/Size | MERIDA EXPERT TK; 170mm |
Schaltwerk | Shimano XT M8130; SGS |
Kassette | Shimano LG600; 11-50 ATC; 11 GER |
Pedal | VP VPE-889 |
Felge | MERIDA COMP TK; 20 IWR; MAT aluminium |
Sattel | MERIDA EXPERT TK; V-mount |
Sattelstütze | MERIDA TEAM TK; 30.9 DSP; 0 SSB; XS/S 100 SPT – M/L/XL 120 SPT; XS/S 40 SST – M/L/XL 50 SST |
Shifter-F |
|
Shifter-R | Shimano XT M8130 |
Reifen vorne | Maxxis Crossmark II; 27.5×2.25″; wire; reflecting line |
Reifen hinten | Maxxis Crossmark II; 27.5×2.25″; wire; reflecting line |
protector-1 | CSP-102 cover lip for battery cover |
protector-2 | MDE1B007A Chain protector |
Motor | Shimano EP8; 85Nm |
BATTERY | Simplo Internal Battery; 750Wh |
DISPLAY | Shimano SC-E6100 |